Дисковий посівний комплекc GALAXI AN-3″AGROKALINA”
2,276,000₴

9
Фермерів зараз дивляться цю техніку!
Категорії: Посівні комплекси, Сівалки
Позначка: AGROKALINA
Опис
Технічні характеристики
| Назва параметру | GALAXI-4.0 | GALAXI-6.0 |
|---|---|---|
| 1.Робоча ширина, мм | 4000 | 6000 |
| 2.Транспортна ширина, мм | 4600 | 3000 |
| 3.Транспортна висота, мм | 3100 | 3800 |
| 4.Ємність двосекційного бункеру, л | 4000 | 4700 |
| 5.Ємність бункера під добрива, л | 1600 | 2800 |
| 6.Ємність бункера під насіння, л | 2400 | 1900 |
| 7.Завантажувальний люк бункера, мм | 880-990 | 1100×425 + 880×550 |
| 8.Кількість сошників, шт | 28 | 40 |
| 9.Висіваючі сошники / прикочуюці ролики ⌀, мм | 320 | 320 |
| 10.Діаметр посівних дисків ⌀, мм | 350 | 350 |
| 11.Міжряддя, мм | 150 або 300 | 150 або 300 |
| 12.Шинні грунтоущільнувачі ⌀, мм | 900 | 800 |
| 13.Робоча швидкість, км/год | 10-20 | 10-20 |
| 14.Продуктивність га/год | 4-6 | 4,4 — 6,9 |
| 15.Макс. транспортна швидкість, км/год | 25 | 25 |
| 16.Кількість дисків 520х5 мм BELLOTA, шт | 32 | 48 |
| 17.Глибина обробітку дисками, мм | 20-100 | 20-100 |
| 18.Витрати масла гідровентелятора л/хв | 35-45 | 35-45 |
| 19.Вимоги до електросистеми | 12V DC/25A | 12V DC/25A |
| 20.Висота завантаження, мм | 2750 | 3350 |
| 21.Агрегується з тракторами к.с. | 170-230 | 200-250 |
Додаткова інформація
| Виробник |
AGROKALINA |
|---|
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Дисковий посівний комплекc GALAXI AN-3″AGROKALINA”” Скасувати коментар

Відгуки
Відгуків немає, поки що.