“Культиватор АК 9.7 – S образна стійка виробник “Технополь”” додано до кошика. Переглянути кошик
КУЛЬТИВАТОР СУЦІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ “ДЕМЕТРА” КСО-4Н, ВИРОБНИК “DEMETRA”
152,000₴
8
Фермерів зараз дивляться цю техніку!
Категорія: Культиватори суцільного обробітку
Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КСО-3
| №
з/п |
Найменування показника | Параметри | |
| КСО-3 | КСО-4 | ||
| 1 | Продуктивність культиватору за 1 годину основного часу, га/год | 2,5-3,0 | 3,5-4,0 |
| 2 | Тяговий клас трактору, не менше, к.с. | 80 | 100 |
| 3 | Робоча швидкість, не більше, км/год | 12 | |
| 4 | Маса, кг | 650 | 860 |
| 5 | Робоча ширина захоплення, м | 4,0 | 5,0 |
| 6 | Ширина захвату ріжучих лап, мм | 260 | |
| 7 | Глибина обробки, см | 5-12 | |
| 8 | Ріжучих лап, шт | 15 | 19 |
| 10 | Прикотуючих барабанів, шт | 1 | 2 |
| 11 | Габаритні розміри, м | ||
| -довжина | 2,5 | 2,5 | |
| -ширина | 3,18 | 4,18 | |
| -висота | 1,12 | 1,12 | |
| 12 | Максимальна транспортна швидкість, км | 20 | |
Відеоогляд
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “КУЛЬТИВАТОР СУЦІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ “ДЕМЕТРА” КСО-4Н, ВИРОБНИК “DEMETRA”” Скасувати коментар

Відгуки
Відгуків немає, поки що.